Mga Hose sa Rotary Drilling ug Vibrator, Mga Hose sa Semento, ug Mga Hose sa Paghatud sa Lapok

Mubo nga Deskripsyon:


  • Presyo sa FOB:US $0.5 - 9,999 / Piraso
  • Minimum nga Gidaghanon sa Order:100 ka Piraso/Mga Piraso
  • Abilidad sa Pagsuplay:10000 ka Piraso/Mga Piraso kada Bulan
  • Detalye sa Produkto

    Mga Tag sa Produkto

    PANGUNANG APLIKASYON:Ang rotary/drilling hose gigamit sa industriya sa pag-drill sa lana, operasyon sa bore-hole ug paghugas, gigamit sa drilling rig para sa paghatud sa pluwido nga nakabase sa petrolyo: tubig, semento, lapok.

    SANGAY SA TEMPERATURA:-40°F / +212°F -40°C / +100°C

    MGA APLIKASYON NGA ESPESIPIKASYON:Espesipikasyon sa API 7K

    SULOD NGA TUBO:Sintetikong goma nga dili masudlan sa lana.

    PAGPALIG-ON:Daghang mga spiral nga high tensile steel wire.

    HAPIN:Sintetikong goma nga adunay taas nga resistensya sa abrasion, lana, ozone ug panahon. Dili masunog nga adunay pag-apruba sa MSHA.

    GRADO ID MAX WP PRESYUR SA PAGSUWAY MIN BP MIN BR
    mm pulgada mpa psi mpa psi bar psi mm
    A 50.8 2 10.3 1500 20.7 3000 25.8 3750 900
    63.5 2.5 10.3 1500 20.7 3000 25.8 3750 900
    B 50.8 2 13.8 2000 27.6 4000 34.5 5000 900
    63.5 2.5 13.8 2000 27.6 4000 34.5 5000 900
    C 50.8 2 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 900
    63.5 2.5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 900
    76.2 3 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1200
    88.9 3.5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1400
    101.6 4 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1400
    127 5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1500
    D 50.8 2 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 900
    63.5 2.5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 900
    76.2 3 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1200
    88.9 3.5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1400
    101.6 4 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1400
    127 5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1500
    152.4 6 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1800
    E 63.5 2.5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1200
    76.2 3 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1200
    88.9 3.5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1400
    101.6 4 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1500
    127 5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1800
    152.4 6 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1800
    F
    Semento
    50.8 2 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1200
    63.5 2.5 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1200
    76.2 3 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1500
    101.6 4 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1800
    G
    Semento
    50.8 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1400
    63.5 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1500
    76.2 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1600

    Rotaryh


  • Miagi:
  • Sunod:

  • Mga May Kalabutan nga Produkto